| 모듈번호 | 모듈명 | 총학점 |
|---|---|---|
| 모듈 1 | 기초 러시아어 모듈 | 15 |
| 모듈 2 | 러시아어 자격증 모듈 | 15 |
| 모듈 3 | 러시아 지역 전문가 모듈 | 15 |
| 모듈 4 | 유라시아 지역 전문가 모듈 | 15 |
| 모듈 5 | 7+1 유학 모듈 | 15 |
| 모듈명 | 기초 러시아어 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 러시아어 기초 과정으로, 입문 수준의 문법, 회화, 작문, 문화 수업으로 구성 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 유라시아 문화 Ⅰ(TIPS) | 1 | 3 | 유러시아 문화 소개 및 입문 러시아어 문법 | |||
| 유라시아 문화 Ⅱ(TIPS) | 1 | 3 | 유러시아 문화 소개 및 입문 러시아어 문법 | |||
| 원어민과 함께 하는 초급러시아어 회화 | 2 | 3 | 초급 러시아어 회화 연습 | |||
| 러시아어와 문화 I(PBL) | 2 | 3 | 중급 러시아어 문법 과정 | |||
| 러시아 고전 읽기 I | 3 | 3 | 고급 러시아아 읽기 연습 | |||
| 모듈명 | 러시아어 자격증 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 러시아어 자격증[토르플(TORFL), 스널트(SNULT), 플렉스(FLEX)] 등의 취득 지원 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 러시아어와 문화 II(PBL) | 2 | 3 | 자격증 시험과목인 ‘문법’ 영역 대비 | |||
| 원어민과 함께 하는 중급러시아어 회화 | 2 | 3 | 자격증 시험과목인 ‘말하기’ 및 ‘듣기’ 영역 대비 | |||
| 러한 AI 번역 | 3 | 3 | 자격증 시험과목인 ‘쓰기’ 영역 대비 | |||
| TORFL 러시아어 I | 3 | 3 | 토르플(TORFL) 시험 총괄 대비 | |||
| 러시아 시사 투데이 | 3 | 3 | 자격증 시험과목인 ‘읽기’ 영역 대비 | |||
| 모듈명 | 러시아 지역 전문가 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 러시아 지역 전문가 양성을 위한 기초 및 심화 과정 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 러시아 지역 이해(PBL) | 2 | 3 | 러시아 전 지역에 대한 문화, 경제, 사회 탐구 | |||
| 러시아 어휘와 속담 | 2 | 3 | 러시아 전 지역에 대한 문화가 투영된 속담 탐구 | |||
| 미디어 유라시아 I(Capstone Design) | 3 | 3 | 러시아 경제·사회 관련 콘텐츠 다양한 미디어로 학습 | |||
| 러시아어 인터뷰 I | 4 | 3 | 한러 비즈니스에 관한 현장성 회화 연습 | |||
| 러시아 쇼츠 보기 I | 4 | 3 | 러시아 각 지역의 역사·경제·사회에 대한 쇼츠 분석 | |||
| 모듈명 | 유라시아 지역 전문가 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 유라시아 지역 전문가 양성을 위한 기초 및 심화 과정 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 유라시아 신화와 동화 | 2 | 3 | 유라시아 지역의 신화와 동화로 본 역사·경제·사회에 대한 심층 연구 | |||
| 미디어 유라시아 II(Capstone Design) | 3 | 3 | 중앙아시아 경제·사회 콘텐츠를 다양한 미디어로 학습 | |||
| e-learning 유라시아 | 3 | 3 | 유라시아 지역 정보에 대한 e-learning 방식 접근 | |||
| 유라시아 비즈니스 | 4 | 3 | 유라시아 지역 무역 및 통상에 관한 정보 습득 | |||
| 한·유라시아 관계와 창업(창업) | 4 | 3 | 한국과 유라시아 지역 관계 발전 및 창업 정보 습득 | |||
| 모듈명 | 7+1 유학 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 러시아 자매대학 6개월 유학을 통한 러시아어 및 러시아 전반에 관한 현지 학습 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| Applied Russian grammar | 2 | 3 | 7+1 러시아 현지 유학 과목(실용 문법) | |||
| Applied Russian reading | 2 | 3 | 7+1 러시아 현지 유학 과목(실용 강독) | |||
| Audio-Visual Russian | 2 | 3 | 7+1 러시아 현지 유학 과목(시청각 수업) | |||
| Writing In Intermediate Russian | 2 | 3 | 7+1 러시아 현지 유학 과목(중급 작문) | |||
| Applied Russian speaking | 2 | 3 | 7+1 러시아 현지 유학 과목(실용 회화) | |||
| 트랙 번호 | 트랙명 | 모듈번호 | 총학점 |
|---|---|---|---|
| 트랙 1 | 러시아어 자격증 트랙 | 1, 2 | 30 |
| 트랙 2 | 러시아 지역 전문가 트랙 | 1, 3 | 30 |
| 트랙 2 | 유라시아 지역 전문가 트랙 | 1, 4 | 30 |
| 트랙명 | 러시아어 자격증 트랙 | 총학점 | 30 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
러시아어에 대한 기초 지식과 중급 이상의 지식 학습을 통해 러시아어 자격증 취득 달성 | ||
| 진출 가능 분야 | 러시아 및 CIS 국가와 국내에 소재한 무역회사, 항공사와 관광업계, 방송국(TV, 라디오 및 케이블TV), 신문사, 해당 주재국 대사관 및 영사관, 종합 상사, 기업체, 각종 연구기관, 의료기관 및 종합 병원, 각종 학술 단체 및 출판사, 금융 기관, 유명 호텔, 컴퓨터 관련 기업, 광고 대행사 등으로의 취업과 대학원(일반, 교육, 지역, 통번역 대학원) 진학 가능 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 트랙명 | 러시아 지역 전문가 트랙 | 총학점 | 30 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
러시아어에 대한 지식을 바탕으로 한 러시아 지역 전문가 양성을 위한 트랙 | ||
| 진출 가능 분야 | 러시아 및 CIS 국가와 국내에 소재한 무역회사, 항공사와 관광업계, 방송국(TV, 라디오 및 케이블TV), 신문사, 해당 주재국 대사관 및 영사관, 종합 상사, 기업체, 각종 연구기관, 의료기관 및 종합 병원, 각종 학술 단체 및 출판사, 금융 기관, 유명 호텔, 컴퓨터 관련 기업, 광고 대행사 등으로의 취업과 대학원(일반, 교육, 지역, 통번역 대학원) 진학 가능 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 트랙명 | 유라시아 지역 전문가 트랙 | 총학점 | 30 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
러시아어에 대한 지식을 바탕으로 한 유라시아 지역 전문가 양성을 위한 트랙 | ||
| 진출 가능 분야 | 유라시아(카자흐스탄, 우즈베키스탄, 키르키스탄, 타쥐키스탄, 투르크메니스탄 등 중앙아시아 5개국과 조지아, 아르 메니아, 아제르바이잔 등) 국가와 국내에 소재한 무역회사, 항공사와 관광업계, 방송국(TV, 라디오 및 케이블TV), 신 문사, 해당 주재국 대사관 및 영사관, 종합 상사, 기업체, 각종 연구기관, 의료기관 및 종합 병원, 각종 학술 단체 및 출 판사, 금융 기관, 유명 호텔, 컴퓨터 관련 기업, 광고 대행사 등으로의 취업과 대학원(일반, 교육, 지역, 통번역 대학 원) 진학 가능 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 1-1학기 | 1-2학기 | 2-1학기 | 2-2학기 | 3-1학기 | 3-2학기 | 4-1학기 | 4-2학기 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유라시아 문화I(TIPS) | 유라시아 문화II(TIPS) | 러시아어와 문화I (PBL) | 러시아어와 문화II (PBL) | 러시아 고전 읽기 I | e-learning 유라시아 | 유라시아 비즈니스 | TORFL 러시아어 II | |||||||||||||||||||||||||||||
| 한-아시아 문화 교류 | 문화적 글쓰기 | 원어민과 함께 하는 중급러시아어 회화 | 원어민과 함께 하는 중급러시아어 회화 | 러한 AI 번역 | 미디어 유라시아 II (Capstone Design) | 한·유라시아 관계와 창업(창업) | 러시아어 인터뷰 II | |||||||||||||||||||||||||||||
| 러시아 지역 이해(PBL) | 러시아 어휘와 속담 | 미디어 유라시아 I (Capstone Design) | 러시아 시사 투데이 | 러시아어 인터뷰 I | 아시아 문화 글로벌 캡스톤 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 매체로 보는 유라시아 문화 I | 러시아어와 문화 II(PBL) | TORFL 러시아어 I | 러시아 고전 읽기II | 러시아 쇼츠 보기 I | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1-1학기 | 1-2학기 | 2-1학기 | 2-2학기 | 3-1학기 | 3-2학기 | 4-1학기 | 4-2학기 | 모듈 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유라시아 문화 Ⅰ(TIPS) | 유라시아 문화 Ⅱ(TIPS) | 러시아어와 문화 I(PBL) | 모듈1 | |||||
| 원어민과 함께 하는 초급러시아어 회화 | ||||||||
| 러시아 고전 읽기 I | ||||||||
| 러시아어와 문화 II | 러한 AI 번역 | 모듈2 | ||||||
| 원어민과 함께 하는 중급러시아어 회화 II | TORFL 러시아어 | |||||||
| 러시아 시사 투데이 | ||||||||
| 러시아 지역이해 (PBL) | 러시아 지역연구 | 한 유라시아 관계와 창업 | 모듈3 | |||||
| 미디어러시아어Ⅰ (Capstone Design) | ||||||||
| 러시아어 쇼츠 보기 I | 시사러시아어 보기 I | |||||||
| 유라시아 신화와 동화 | 미디어 유라시아 II (Capstone Design) | 유라시아 비즈니스 | 모듈4 | |||||
| e-learning 유라시아 | 유라시아 문화와 창업 (창업) | |||||||
| Practical Russian Grammar | 모듈5 | |||||||
| Practical Russian Reading | ||||||||
| Audio-Visual Russian | ||||||||
| Writing In Intermediate Russian | ||||||||
| Practical Russian Speaking | ||||||||


최근업데이트 : 2026/04/03 ad***